Rodzaj | wolnostojący |
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 6 min |
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 23 min |
Czas podtrzymania (średni) | 14 min |
Czas przełączania | 8 ms |
Moc skuteczna | 195 W |
Moc pozorna | 325 VA |
Napięcie wyjściowe | 230 V |
Topologia | off line |
Kształt przebiegu sinusoidy | brak danych |
Napięcie wejściowe | 230 V |
Napięcie wejściowe (zakres) | brak danych |
Interfejs | brak |
Liczba gniazd wyjściowych | 4 |
Sygnalizacja pracy | diody LED |
Zabezpieczenia | brak danych |
Oprogramowanie | brak |
Typ akumulatora | kwasowo-ołowiowy |
Szerokość | 91 mm |
Wysokość | 165 mm |
Wysokość w szafie przemysłowej | nie dotyczy |
Głębokość | 284 mm |
Waga | 5,7 kg |
Bateria do wymiany.